<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Výpočet daně z přidané hodnoty dle § 37/2 zákona o DPH</title>
	<atom:link href="http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Od: gg</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-262</guid>
		<description>pro 20% je to 20/120 a pro 10% je to 10/110</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pro 20% je to 20/120 a pro 10% je to 10/110</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: admin</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-257</guid>
		<description>:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://webove-stranky.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: swanly</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>swanly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-256</guid>
		<description>tj :D a nenaděláš nic.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tj <img src='http://webove-stranky.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  a nenaděláš nic.. <img src='http://webove-stranky.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Loli</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>Loli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-255</guid>
		<description>Panebože tady má někdo IQ houpacího koně... :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panebože tady má někdo IQ houpacího koně&#8230; <img src='http://webove-stranky.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Václav Otava</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>Václav Otava</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-250</guid>
		<description>Dobrý den ,prosím o zaslání nových koeficientů pro rok 2010 10% a 20% na výpočet DPH ,



                                            děkuji Otava Václav</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den ,prosím o zaslání nových koeficientů pro rok 2010 10% a 20% na výpočet DPH ,</p>
<p>                                            děkuji Otava Václav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Prokop</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>Petr Prokop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-246</guid>
		<description>Prosím o zaslání nového koeficientu na výpočet DPH v roce 2010.
V roce 2009 na 19% byl 0,1597
na 9% byl 0,0826
V roce 2010 na 20% ?
na 10% ?

Děkuji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prosím o zaslání nového koeficientu na výpočet DPH v roce 2010.<br />
V roce 2009 na 19% byl 0,1597<br />
na 9% byl 0,0826<br />
V roce 2010 na 20% ?<br />
na 10% ?</p>
<p>Děkuji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jitka Bláhová</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-226</link>
		<dc:creator>Jitka Bláhová</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-226</guid>
		<description>Prosím o zaslání nového koeficientu na výpočet DPH v roce 2010.
Děkuji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prosím o zaslání nového koeficientu na výpočet DPH v roce 2010.<br />
Děkuji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Vondráčková</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>Vondráčková</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-201</guid>
		<description>Prosím o zaslání nového koeficientu na výpočet DPH v roce 2010.
V roce 2009 na 19% byl 0,1597
                  na   9% byl 0,0826
V roce 2010 na 20%     ?
                  na 10%     ?

Děkuji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prosím o zaslání nového koeficientu na výpočet DPH v roce 2010.<br />
V roce 2009 na 19% byl 0,1597<br />
                  na   9% byl 0,0826<br />
V roce 2010 na 20%     ?<br />
                  na 10%     ?</p>
<p>Děkuji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: admin</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-195</guid>
		<description>Pro výpočet koeficientu použijte vzorec uvedený v článku. Platí také pro rok 2010 pro DPH 10 i 20%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pro výpočet koeficientu použijte vzorec uvedený v článku. Platí také pro rok 2010 pro DPH 10 i 20%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dagmar Očenášková</title>
		<link>http://webove-stranky.com/programovani/vypocet-dane-z-pridane-hodnoty-dle-%c2%a7-372-zakona-o-dph/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>Dagmar Očenášková</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webove-stranky.com/?p=176#comment-164</guid>
		<description>Prosím o zaslání nového koeficientu na výpočet DPH v roce 2010.
V roce 2009 byl 0,1597 na 19% daň. jaký je teď na 20% daň?
děkuji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prosím o zaslání nového koeficientu na výpočet DPH v roce 2010.<br />
V roce 2009 byl 0,1597 na 19% daň. jaký je teď na 20% daň?<br />
děkuji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
